Klantenservice































Extra informatie
Gewicht | 21 kg |
---|---|
Afmeting verpakking | 44.58 × 47 × 84 cm |
AFMETINGEN - DEKSEL OPEN (CENTIMETERS) | 66.1CM H X 80.1CM B X 63.8CM D |
AFMETINGEN - DEKSEL DICHT (CENTIMETERS) | 36.9CM H X 80.1CM B X 49.6CM D |
PRIMAIR GRILLOPPERVLAK (CENTIMETERS) | 54 X 39 |
SOORT BRANDSTOF | ELEKTRISCH |
VERMOGEN | 2.2 KW |
EIGENSCHAPPEN | PORSELEIN GEËMAILLEERDE, GIETIJZEREN GRILLROOSTERS |
Weber® Q2400 Elektrische barbecue
ALTIJD RUIMTE VOOR EEN BARBECUE
449,00 399,00
Snel afhalen in onze store
Gratis verzending in NL & BE vanaf €100,-
Klantenbeoordeling 8,5/10
Beschrijving
Extra informatie
Gewicht | 21 kg |
---|---|
Afmeting verpakking | 44.58 × 47 × 84 cm |
AFMETINGEN - DEKSEL OPEN (CENTIMETERS) | 66.1CM H X 80.1CM B X 63.8CM D |
AFMETINGEN - DEKSEL DICHT (CENTIMETERS) | 36.9CM H X 80.1CM B X 49.6CM D |
PRIMAIR GRILLOPPERVLAK (CENTIMETERS) | 54 X 39 |
SOORT BRANDSTOF | ELEKTRISCH |
VERMOGEN | 2.2 KW |
EIGENSCHAPPEN | PORSELEIN GEËMAILLEERDE, GIETIJZEREN GRILLROOSTERS |
De voordelen van Weber® Q2400 Elektrische barbecue

geaard netsnoer

Deksel en ketel/kuip van gegoten aluminium

Porselein geëmailleerde, gietijzeren grillroosters

Uitneembaar vetopvangsysteem
Inspiratie
Recepten en tips
van onze Grill Masters